| Finale | |||
| 1. | 65 | Andreas Schroeder / Annette Schroeder | TSA d. SV Dalberg e.V. |
| 2. | 64 | Andreas Otte / Dagmar Otte | TSC Nordlicht Rostock e.V. |
| 3. | 46 | Roland Kikow / Britta Kikow | Tanz-Turnier-Club Elmshorn e.V. |
| 4. | 66 | Karl Wagner / Rimse Wagner | TSC Grün-Weiß Aquisgrana Aachen e.V. |
| 5. | 63 | Peter Bielicke / Britta Bielicke | TSA d. MTV Vorsfelde 1862 e.V. |
Bemerkungen :