Langsamer Walzer
| Nr. | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Roland Kikow / Britta Kikow | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 63) Peter Bielicke / Britta Bielicke | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 64) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | 3 | 3 | ||||
| 65) Andreas Schroeder / Annette Schroeder | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 66) Karl Wagner / Rimse Wagner | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 |
Tango
| Nr. | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Roland Kikow / Britta Kikow | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 (15) | 7 (19) | 7 (19) | 2,5 | 4,5 | ||
| 63) Peter Bielicke / Britta Bielicke | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 64) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 (15) | 7 (19) | 7 (19) | 2,5 | 5,5 | ||
| 65) Andreas Schroeder / Annette Schroeder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 66) Karl Wagner / Rimse Wagner | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 8 |
Wiener Walzer
| Nr. | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Roland Kikow / Britta Kikow | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6,5 | ||||
| 63) Peter Bielicke / Britta Bielicke | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 15 | ||||
| 64) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 3 | 8,5 | ||||
| 65) Andreas Schroeder / Annette Schroeder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | ||||
| 66) Karl Wagner / Rimse Wagner | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 12 |
Slowfox
| Nr. | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Roland Kikow / Britta Kikow | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 6 (15) | 3 | 9,5 | ||||
| 63) Peter Bielicke / Britta Bielicke | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 20 | ||||
| 64) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 (18) | 2 | 10,5 | ||||
| 65) Andreas Schroeder / Annette Schroeder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 4 | ||||
| 66) Karl Wagner / Rimse Wagner | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 16 |
Quickstep
| Nr. | HC | KM | MA | NJ | PP | RD | RF | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46) Roland Kikow / Britta Kikow | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 12,5 | ||||
| 63) Peter Bielicke / Britta Bielicke | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 25 | ||||
| 64) Andreas Otte / Dagmar Otte | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12,5 | ||||
| 65) Andreas Schroeder / Annette Schroeder | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 5 | ||||
| 66) Karl Wagner / Rimse Wagner | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 20 |
HC : Christian Held
KM : Mykhailo Kalistov
MA : Anja Mühlhausen
NJ : Jascha Nesteriuk
PP : Peter Podgurski
RD : Daniel Randhawa
RF : Frank Röpke