| Finale | |||
| 1. | 41 | Lars Tiemann / Vanessa Mazur | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 2. | 16 | Liam Cowley / Luise Hennemann | Grün-Gold-Club Bremen e.V. |
| 3. | 34 | Tim Haß / Sandrina Haß | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| 4. | 39 | Maik Rau / Carina Rau | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
| 5. | 40 | Finn Teegen / Katharina Witt | Tanzen in Kiel e.V. |
Bemerkungen :