Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | |||||||||||
| 16 | Liam Cowley / Luise Hennemann | Grün-Gold-Club Bremen e.V. | Finale | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2. | ||||||
| 34 | Tim Haß / Sandrina Haß | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | Finale | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3. | ||||||
| 39 | Maik Rau / Carina Rau | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | Finale | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4. | ||||||
| 40 | Finn Teegen / Katharina Witt | Tanzen in Kiel e.V. | Finale | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5. | ||||||
| 41 | Lars Tiemann / Vanessa Mazur | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | Finale | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1. | ||||||
KN : Nikolas Kuramochi
NN : Natalia Nolte
PK : Kerrin Prestin
RU : Ursula Rübcke
SC : Carl Schlüter
WE : Ellen Wüpper
WJ : Jens Wolff