Langsamer Walzer
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Liam Cowley / Luise Hennemann | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||
| 34) Tim Haß / Sandrina Haß | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||
| 39) Maik Rau / Carina Rau | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 | ||||
| 40) Finn Teegen / Katharina Witt | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | ||||
| 41) Lars Tiemann / Vanessa Mazur | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 |
Tango
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Liam Cowley / Luise Hennemann | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||
| 34) Tim Haß / Sandrina Haß | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | ||||
| 39) Maik Rau / Carina Rau | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 10 | ||||
| 40) Finn Teegen / Katharina Witt | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 8 | ||||
| 41) Lars Tiemann / Vanessa Mazur | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 |
Wiener Walzer
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Liam Cowley / Luise Hennemann | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | ||||
| 34) Tim Haß / Sandrina Haß | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 (21) | 3 | 9 | ||||
| 39) Maik Rau / Carina Rau | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 (16) | 4 | 14 | ||||
| 40) Finn Teegen / Katharina Witt | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 (14) | 5 | 13 | ||||
| 41) Lars Tiemann / Vanessa Mazur | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Slowfox
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Liam Cowley / Luise Hennemann | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 | 6 | ||||
| 34) Tim Haß / Sandrina Haß | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 12 | ||||
| 39) Maik Rau / Carina Rau | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 (17) | 4 | 18 | ||||
| 40) Finn Teegen / Katharina Witt | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 (13) | 5 | 18 | ||||
| 41) Lars Tiemann / Vanessa Mazur | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 |
Quickstep
| Nr. | KN | NN | PK | RU | SC | WE | WJ | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16) Liam Cowley / Luise Hennemann | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||
| 34) Tim Haß / Sandrina Haß | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 (13) | 5 | 17 | ||||
| 39) Maik Rau / Carina Rau | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 (20) | 3 | 21 | ||||
| 40) Finn Teegen / Katharina Witt | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 5 (17) | 4 | 22 | ||||
| 41) Lars Tiemann / Vanessa Mazur | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 7 |
KN : Nikolas Kuramochi
NN : Natalia Nolte
PK : Kerrin Prestin
RU : Ursula Rübcke
SC : Carl Schlüter
WE : Ellen Wüpper
WJ : Jens Wolff