| Finale | |||
| 1. | 41 | Lars Tiemann / Vanessa Mazur | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. |
| 2. | 38 | Hauke Marquard / Ilka Marquard | Flensburger TC e.V. |
| 3. | 40 | Finn Teegen / Katharina Witt | Tanzen in Kiel e.V. |
| 4. | 37 | Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik | Tanzen in Kiel e.V. |
| 5. | 8 | Johannes Dürholt / Nell Dürholt | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. |
| 6. | 34 | Tim Haß / Sandrina Haß | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. |
| 1. Vorrunde | |||
| 7. | 39 | Maik Rau / Carina Rau | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. |
Bemerkungen :