Ergebnisse :
| Nr. | Paar | Verein | Runde | Langsamer Walzer | Tango | Wiener Walzer | Slowfox | Quickstep | Summe | Platz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | |||||||||||
| 8 | Johannes Dürholt / Nell Dürholt | TSA d. TV Eiche Horn 1899 e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | - | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | - | X | X | X | - | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | - | X | 6 | 31 | 5. |
| Finale | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
| 34 | Tim Haß / Sandrina Haß | Tanzsportzentrum Delmenhorst e.V. | 1. Vorrunde | - | X | - | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | - | - | X | X | 5 | - | - | X | X | - | X | X | 4 | 27 | 6. |
| Finale | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 37 | Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | - | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 4. |
| Finale | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
| 38 | Hauke Marquard / Ilka Marquard | Flensburger TC e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | - | X | X | 6 | X | - | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | - | - | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 31 | 2. |
| Finale | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 39 | Maik Rau / Carina Rau | TSA d. 1. SC Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | - | X | - | X | X | X | 5 | - | X | - | - | - | - | - | 1 | - | X | X | X | - | - | X | 4 | X | X | - | X | X | - | - | 4 | X | X | - | - | X | X | - | 4 | 18 | 7. |
| 40 | Finn Teegen / Katharina Witt | Tanzen in Kiel e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 35 | 3. |
| Finale | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
| 41 | Lars Tiemann / Vanessa Mazur | Tanzsportclub Astoria Norderstedt e.V. | 1. Vorrunde | X | X | X | X | X | X | - | 6 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | X | X | X | X | X | X | X | 7 | 34 | 1. |
| Finale | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
BS : Sven Bosch
DW : Wolfgang Daniel
GP : Gudrun Gleu-Perteck
KM : Mykhailo Kalistov
KS : Samuel Keller
RY : Yvonne Rust
WA : Alena Wroblewski