Langsamer Walzer
| Nr. | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 (9) | 4 | 4 | |||||
| 34) Tim Haß / Sandrina Haß | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||
| 37) Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 4 (8) | 3 | 3 | |||||
| 38) Hauke Marquard / Ilka Marquard | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | |||||
| 40) Finn Teegen / Katharina Witt | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 (11) | 2 | 2 | |||||
| 41) Lars Tiemann / Vanessa Mazur | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 |
Tango
| Nr. | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 (23) | 5 | 9 | |||||
| 34) Tim Haß / Sandrina Haß | 3 | 6 | 6 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 (15) | 6 | 12 | |||||
| 37) Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik | 6 | 3 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 4 (9) | 3 | 6 | |||||
| 38) Hauke Marquard / Ilka Marquard | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 2 | 5 (11) | 2 | 3 | |||||
| 40) Finn Teegen / Katharina Witt | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 6 | 4 | 6 | |||||
| 41) Lars Tiemann / Vanessa Mazur | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 |
Wiener Walzer
| Nr. | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 6 | 6 | 4 (13) | 5 | 14 | |||||
| 34) Tim Haß / Sandrina Haß | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 (19) | 6 | 18 | |||||
| 37) Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 (8) | 3 | 9 | |||||
| 38) Hauke Marquard / Ilka Marquard | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 (10) | 2 | 5 | |||||
| 40) Finn Teegen / Katharina Witt | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 6 | 4 | 10 | |||||
| 41) Lars Tiemann / Vanessa Mazur | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 7 |
Slowfox
| Nr. | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 (15) | 3 | 17 | |||||
| 34) Tim Haß / Sandrina Haß | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 24 | |||||
| 37) Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 (10) | 5 | 14 | |||||
| 38) Hauke Marquard / Ilka Marquard | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 (8) | 4 | 9 | |||||
| 40) Finn Teegen / Katharina Witt | 6 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 2 | 12 | |||||
| 41) Lars Tiemann / Vanessa Mazur | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 |
Quickstep
| Nr. | BS | DW | GP | KM | KS | RY | WA | 1. | 1.-2 | 1.-3 | 1.-4 | 1.-5 | 1.-6 | Platz | Summe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8) Johannes Dürholt / Nell Dürholt | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 (17) | 4 | 21 | |||||
| 34) Tim Haß / Sandrina Haß | 5 | 5 | 5 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 30 | |||||
| 37) Philipp Lemburg / Jacqueline Dziurzik | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 5 (11) | 2 | 16 | |||||
| 38) Hauke Marquard / Ilka Marquard | 4 | 6 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 (8) | 5 | 14 | |||||
| 40) Finn Teegen / Katharina Witt | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 (9) | 3 | 15 | |||||
| 41) Lars Tiemann / Vanessa Mazur | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 |
BS : Sven Bosch
DW : Wolfgang Daniel
GP : Gudrun Gleu-Perteck
KM : Mykhailo Kalistov
KS : Samuel Keller
RY : Yvonne Rust
WA : Alena Wroblewski